Kategori transaksi
Kelola kategori/subkategori untuk transaksi dan pantau total nominal per kelompok.
Ringkasan kategori
| Kategori | Jenis | Job type | Job code | Jumlah transaksi | Total nominal |
|---|---|---|---|---|---|
| Biaya Admin Bank | Kas keluar | — | — | 1 | Rp 350.000 |
| Biaya Operasional | Kas keluar | — | — | 1 | Rp 18.000.000 |
| Pelunasan Piutang | Kas masuk | — | — | 1 | Rp 75.000.000 |
| Pembelian TBS | Kas keluar | — | — | 1 | Rp 210.000.000 |
| Penjualan TBS | Kas masuk | — | — | 1 | Rp 280.000.000 |
Ringkasan subkategori
| Kategori | Subkategori | Job type | Job code | Jumlah transaksi | Total nominal |
|---|