Brankas
Kas Besar - Belilik
1112 · No. rekening 01
Akun kas operasional utama.
Saldo net (sepanjang waktu)
Rp 69.000.000
Debet − kredit kumulatif
Debet total
Rp 87.000.000
Kredit total
Rp 18.000.000
Ringkasan tahun 2026
Net: Rp 69.000.000
Dr Rp 87.000.000 · Kr Rp 18.000.000
Grafik per bulan
Debet, kredit, dan saldo net per bulan untuk tahun yang dipilih.
Angka per bulan
Tahun 2026
| Bulan | Debet | Kredit | Net |
|---|---|---|---|
| Jan | Rp 0 | Rp 0 | Rp 0 |
| Feb | Rp 0 | Rp 0 | Rp 0 |
| Mar | Rp 0 | Rp 0 | Rp 0 |
| Apr | Rp 87.000.000 | Rp 18.000.000 | Rp 69.000.000 |
| Mei | Rp 0 | Rp 0 | Rp 0 |
| Jun | Rp 0 | Rp 0 | Rp 0 |
| Jul | Rp 0 | Rp 0 | Rp 0 |
| Agu | Rp 0 | Rp 0 | Rp 0 |
| Sep | Rp 0 | Rp 0 | Rp 0 |
| Okt | Rp 0 | Rp 0 | Rp 0 |
| Nov | Rp 0 | Rp 0 | Rp 0 |
| Des | Rp 0 | Rp 0 | Rp 0 |
Transaksi
Maks. 200 baris sesuai filter. Sesuaikan lalu terapkan filter.
| Tanggal | Jenis | Akun lawan | Pelanggan | Barang | Keterangan | Jumlah |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 Apr 2026 | Transfer | 1112 — Kas Besar - Belilik | — | Transfer | Transfer bank ke kas besar | Rp 12.000.000 |
| 22 Apr 2026 | Kas keluar | — | — | Biaya Operasional | Biaya operasional harian | Rp 18.000.000 |
| 22 Apr 2026 | Kas masuk | — | — | Pelunasan Piutang | Penerimaan pelunasan piutang mitra | Rp 75.000.000 |
Grouping transaksi per kategori
Ringkasan kategori untuk akun ini, mengikuti filter transaksi di atas.
| Kategori | Jumlah transaksi | Total nominal |
|---|---|---|
| Biaya Operasional | 1 | Rp 18.000.000 |
| Pelunasan Piutang | 1 | Rp 75.000.000 |
| Tanpa kategori | 1 | Rp 12.000.000 |