Rekening bank
Bank J-Trust
1113 · No. rekening 01
Akun bank operasional.
Saldo net (sepanjang waktu)
Rp 57.650.000
Debet − kredit kumulatif
Debet total
Rp 280.000.000
Kredit total
Rp 222.350.000
Ringkasan tahun 2024
Net: Rp 0
Dr Rp 0 · Kr Rp 0
Grafik per bulan
Debet, kredit, dan saldo net per bulan untuk tahun yang dipilih.
Angka per bulan
Tahun 2024
| Bulan | Debet | Kredit | Net |
|---|---|---|---|
| Jan | Rp 0 | Rp 0 | Rp 0 |
| Feb | Rp 0 | Rp 0 | Rp 0 |
| Mar | Rp 0 | Rp 0 | Rp 0 |
| Apr | Rp 0 | Rp 0 | Rp 0 |
| Mei | Rp 0 | Rp 0 | Rp 0 |
| Jun | Rp 0 | Rp 0 | Rp 0 |
| Jul | Rp 0 | Rp 0 | Rp 0 |
| Agu | Rp 0 | Rp 0 | Rp 0 |
| Sep | Rp 0 | Rp 0 | Rp 0 |
| Okt | Rp 0 | Rp 0 | Rp 0 |
| Nov | Rp 0 | Rp 0 | Rp 0 |
| Des | Rp 0 | Rp 0 | Rp 0 |
Transaksi
Maks. 200 baris sesuai filter. Sesuaikan lalu terapkan filter.
| Tanggal | Jenis | Akun lawan | Pelanggan | Barang | Keterangan | Jumlah |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 Apr 2026 | Transfer | 1112 — Kas Besar - Belilik | — | Transfer | Transfer bank ke kas besar | Rp 12.000.000 |
| 22 Apr 2026 | Kas keluar | — | — | Biaya Admin Bank | Biaya administrasi bank bulanan | Rp 350.000 |
| 22 Apr 2026 | Kas keluar | — | — | Pembelian TBS | Pembayaran pembelian TBS | Rp 210.000.000 |
| 22 Apr 2026 | Kas masuk | — | — | Penjualan TBS | Penerimaan penjualan TBS | Rp 280.000.000 |
Grouping transaksi per kategori
Ringkasan kategori untuk akun ini, mengikuti filter transaksi di atas.
| Kategori | Jumlah transaksi | Total nominal |
|---|---|---|
| Biaya Admin Bank | 1 | Rp 350.000 |
| Pembelian TBS | 1 | Rp 210.000.000 |
| Penjualan TBS | 1 | Rp 280.000.000 |
| Tanpa kategori | 1 | Rp 12.000.000 |